Циркуляционные насосы
Циркуляционные насосы предназначены для принудительной циркуляции воды в системах отопления, водоснабжения или кондиционирования. Данные насосы используются в небольших системах отопления. Циркуляционные насосы Grundfos выпускаются с мокрым ротором, что позволяет значительно снизить уровень шума.

Grundfos UPS серии 100 (для систем отопления)
| Наименовение | Напор | Произв. | Цена Руб. |
| Grundfos UPS 25-40 (с гайками) | 4,0 м | 3,0 м3/ч | 3 590 |
| Grundfos UPS 25-60 (с гайками) | 6,0 м | 4,0 м3/ч | 4 320 |
| Grundfos UPS 25-80 (с гайками) | 8,0 м | 8,0 м3/ч | 8 480 |
| Grundfos UPS 32-40 (с гайками) | 4,0 м | 3,0 м3/ч | 3 810 |
| Grundfos UPS 32-60 (с гайками) | 6,0 м | 3,7 м3/ч | 4 580 |
| Grundfos UPS 32-80 (с гайками) | 7,0 м | 7,5 м3/ч | 10 370 |
| Grundfos UPS 25-25 | 2,1 м | 5,0 м3/ч | 6 800 |
| Grundfos UPS 25-30 | 2,8 м | 3,0 м3/ч | 3 700 |
| Grundfos UPS 25-50 | 5,0 м | 4,6 м3/ч | 4 250 |
| Grundfos UPS 25-55 | 5,0 м | 7,0 м3/ч | 8 300 |
| Grundfos UPS 25-70 | 7,0 м | 5,0 м3/ч | 5 450 |
| Grundfos UPS 25-120 | 12,0 м | 4,0 м3/ч | 15 800 |
| Grundfos UPS 32-25 | 2,1 м | 5,0 м3/ч | 8 500 |
| Grundfos UPS 32-30 | 2,8 м | 3,0 м3/ч | 4 150 |
| Grundfos UPS 32-50 | 5,0 м | 4,6 м3/ч | 4 700 |
| Grundfos UPS 32-55 | 5,0 м | 7,0 м3/ч | 10 400 |
| Grundfos UPS 32-80 F | 7,8 м | 12,0 м3/ч | 15 400 |
| Grundfos UPS 40-50 F | 5,0 м | 9,6 м3/ч | 13 700 |
| Grundfos UPS 40-80 F | 7,7 м | 12,5 м3/ч | 16 300 |

Grundfos ALPHA2 (регулируемые, для систем отопления)
| Наименовение | Напор | Произв. | Цена Руб. |
| Grundfos ALPHA2 25-40 | 4,0 м | 2,5 м3/ч | 6 300 |
| Grundfos ALPHA2 25-60 | 6,0 м | 3,0 м3/ч | 7 400 |
| Grundfos ALPHA2 32-40 | 4,0 м | 2,5 м3/ч | 6 700 |
| Grundfos ALPHA2 32-60 | 6,0 м | 3,0 м3/ч | 8 000 |
| Grundfos ALPHA2 25-40N | 4,0 м | 2,5 м3/ч | 11 650 |
| Grundfos ALPHA2 25-60N | 6,0 м | 3,0 м3/ч | 13 900 |
| Grundfos ALPHA2 L 25-40 | 4,0 м | 2,5 м3/ч | 5 200 |
| Grundfos ALPHA2 L 25-60 | 6,0 м | 3,0 м3/ч | 6 250 |
| Grundfos ALPHA2 L 32-40 | 4,0 м | 2,5 м3/ч | 5 600 |
| Grundfos ALPHA2 L 32-60 | 6,0 м | 3,0 м3/ч | 6 450 |
| Grundfos ALPHA2 L 25-40 130 | 4,0 м | 2,5 м3/ч | 5 200 |
| Grundfos ALPHA2 L 25-60 130 | 6,0 м | 3,0 м3/ч | 6 250 |

Grundfos UPS серии 100 (сдвоенные, для систем отопления)
| Наименовение | Напор | Произв. | Цена Руб. |
| Grundfos UPSD 32-50 | 5,2 м | 6,0 м3/ч | 16 000 |
| Grundfos UPSD 32-80 | 7,6 м | 8,0 м3/ч | 21 000 |
| Grundfos UPSD 32-50 F | 5,2 м | 6,0 м3/ч | 17 000 |
| Grundfos UPSD 32-80 F | 8,2 м | 10,0 м3/ч | 22 300 |
| Grundfos UPSD 40-50 F | 5,2 м | 10,0 м3/ч | 20 900 |
| Grundfos UPSD 40-80 F | 7,5 м | 10,0 м3/ч | 22 100 |

Grundfos UP серии 100 (для горячего водоснабжения)
| Наименовение | Напор | Проив. | Цена Руб. |
| Grundfos UP 15-14 B | 1,2 м | 0,7 м3/ч | 4 070 |
| Grundfos UP 20-14 BX | 1,4 м | 0,7 м3/ч | 5 200 |
| Grundfos UP 15-14 BT | 1,4 м | 0,7 м3/ч | 5 515 |
| Grundfos UP 15-14 BU | 1,4 м | 0,7 м3/ч | 5 515 |
| Grundfos UP 20-07 N | 1,4 м | 0,7 м3/ч | 5 800 |
| Grundfos UP 20-14 BXT | 1,4 м | 0,7 м3/ч | 6 500 |
| Grundfos UP 20-14 BXU | 1,4 м | 0,7 м3/ч | 6 500 |
| Grundfos UP 20-15 N | 1,5 м | 1,75 м3/ч | 6 620 |
| Grundfos UP 15-14 BUT | 1,4 м | 0,7 м3/ч | 6 930 |
| Grundfos UP 20-14 BXUT | 1,4 м | 0,7 м3/ч | 8 100 |
| Grundfos UP 20-30 N | 3,0 м | 2,5 м3/ч | 8 310 |
| Grundfos UP 20-30 NK | 3,0 м | 2,5 м3/ч | 9 500 |
| Grundfos UP 20-45 N | 4,5 м | 3,7 м3/ч | 9 920 |

- Общий объем: 161 литр
Составление проектной документации, подбор оборудования, монтаж систем отопления и водоснабжения. Гарантия качества и надежности.
Сервисное обслуживание пеллетных котлов с заключением годового договора, гарантийные пуск, ремонт, экстренные выезды специалиста.