Погружные насосы
Погружные насосы Grundfos предназначены для организации водоснабжения дома путем подачи воды из колодцев или скважин. Конструкция данных насосов имеет высокую надежность и долговечность.
![]()
Grundfos SPO (колодезные насосы)
| Наименовение | Напор | Проив. | Цена Руб. |
| Grundfos SPO 3-40 A | 36,6 м | 3,0 м3/ч | 17 900 |
| Grundfos SPO 3-50 A | 48,0 м | 3,0 м3/ч | 18 200 |
| Grundfos SPO 3-50 B | 48,0 м | 3,0 м3/ч | 20 500 |
| Grundfos SPO 3-65 A | 61,0 м | 3,0 м3/ч | 19 500 |
| Grundfos SPO 3-75 A | 73,0 м | 3,0 м3/ч | 21 000 |
![]()
Grundfos SQ (скважинные насосы)
| Наименовение | Напор | Проив. | Цена Руб. |
| Grundfos SQ 1-35 | 44,0 м | 1,7 м3/ч | 19 800 |
| Grundfos SQ 1-50 | 60,0 м | 1,7 м3/ч | 20 700 |
| Grundfos SQ 1-65 | 80,0 м | 1,7 м3/ч | 24 100 |
| Grundfos SQ 1-80 | 108,0 м | 1,7 м3/ч | 29 000 |
| Grundfos SQ 1-95 | 120,0 м | 1,7 м3/ч | 30 100 |
| Grundfos SQ 1-110 | 140,0 м | 1,7 м3/ч | 31 500 |
| Grundfos SQ 2-35 | 45,0 м | 3,5 м3/ч | 21 500 |
| Grundfos SQ 2-55 | 65,0 м | 3,5 м3/ч | 22 700 |
| Grundfos SQ 2-70 | 85,0 м | 3,5 м3/ч | 25 200 |
| Grundfos SQ 2-85 | 108,0 м | 3,5 м3/ч | 28 200 |
| Grundfos SQ 2-100 | 120,0 м | 3,5 м3/ч | 35 500 |
| Grundfos SQ 2-115 | 150,0 м | 3,5 м3/ч | 36 200 |
| Grundfos SQ 3-55 | 70,0 м | 4,3 м3/ч | 25 500 |
| Grundfos SQ 3-65 | 90,0 м | 4,3 м3/ч | 28 400 |
| Grundfos SQ 3-80 | 105,0 м | 4,3 м3/ч | 35 300 |
| Grundfos SQ 3-95 | 125,0 м | 4,3 м3/ч | 37 000 |
| Grundfos SQ 3-105 | 135,0 м | 4,3 м3/ч | 38 000 |

- Общий объем: 161 литр
Составление проектной документации, подбор оборудования, монтаж систем отопления и водоснабжения. Гарантия качества и надежности.
Сервисное обслуживание пеллетных котлов с заключением годового договора, гарантийные пуск, ремонт, экстренные выезды специалиста.